<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WENGER PARTNER AG</title>
	<atom:link href="http://www.wengerpartner.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wengerpartner.ch</link>
	<description>Schönmattstrasse 8, 4153 Reinach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neubau Gemeindewerkhof mit Autoeinstellhalle, Arlesheim</title>
		<link>http://www.wengerpartner.ch/neubau-gemeindewerkhof-arlesheim/</link>
		<comments>http://www.wengerpartner.ch/neubau-gemeindewerkhof-arlesheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe & Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wengerpartner.ch/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Raumprogramm umfasst eine Einstellhalle mit ca. 140 PP, Werkstätten, Lagern, Büros, Verwaltungs- und Personalbereichen. Das Gebäude ist allseitig umfahrbar mit seitlichen Einfahrten über Werkstore. An die umlaufende Fahrspur sind aussen Freilagerflächen angeordnet. Das Lager im OG kragt über den Längsseiten aus, so dass Unterschnitte als gedeckte Aussenbereiche vor den Einfahrten fungieren. Der Minergiestandard wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Raumprogramm umfasst eine Einstellhalle mit ca. 140 PP, Werkstätten, Lagern, Büros, Verwaltungs- und Personalbereichen. Das Gebäude ist allseitig umfahrbar mit seitlichen Einfahrten über Werkstore. An die umlaufende Fahrspur sind aussen Freilagerflächen angeordnet. Das Lager im OG kragt über den Längsseiten aus, so dass Unterschnitte als gedeckte Aussenbereiche vor den Einfahrten fungieren. Der Minergiestandard wird durch Kompaktheit, konsequente Staffelung der Räume nach Temperaturanforderungen und den Einbau einer Holzschnitzelheizung erreicht. Das Projekt geht so effizient mit der Ressource Land um, dass eine wertvolle Restparzelle ausgeschieden werden konnte.</p>
<p><a href="http://www.wengerpartner.ch/wp-content/uploads/2011/08/Neubau-Gemeindewerkhof-Arlesheim.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf" target="_blank">Neubau Gemeindewerkhof Arlesheim</a></p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:24px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 28.8px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://www.wengerpartner.ch/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-24x24.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wengerpartner.ch/neubau-gemeindewerkhof-arlesheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEUBAU WOHNÜBERBAUUNG &#8216;PIC&#8217;, ALLSCHWIL, BAUFELDER 3 UND 5</title>
		<link>http://www.wengerpartner.ch/pic-baufelder-3-und-5/</link>
		<comments>http://www.wengerpartner.ch/pic-baufelder-3-und-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wengerpartner.ch/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf diesem 48’000m2 grossen ehemaligen Lehmabbaugebiet der PIC, welches in den vergangenen 30 Jahren fachgerecht aufgefüllt wurde, planten Wenger Partner und Losinger 282 Wohnungen mit einer Geschossfläche von 34’000m2. Kern der Überbauung ist ein öffentlicher Raum, gefasst von Wohn- und Geschäftsbauten. Die durchgrünten Freiräume umgeben die Gebäude und verschmelzen das gesamte Wohngebiet zur Einheit. Straff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf diesem 48’000m2 grossen ehemaligen Lehmabbaugebiet der PIC,   welches in den vergangenen 30 Jahren fachgerecht aufgefüllt wurde,   planten Wenger Partner und Losinger 282 Wohnungen mit einer   Geschossfläche von 34’000m2. Kern der Überbauung ist ein öffentlicher   Raum, gefasst von Wohn- und Geschäftsbauten. Die durchgrünten Freiräume   umgeben die Gebäude und verschmelzen das gesamte Wohngebiet zur  Einheit.  Straff organisierte Geometrien bilden Inseln in natürlichen   Landschaften. Der gepflegte, parkartige Umschwung eröffnet immer wieder   vielfältige, überraschende Durchblicke in Natur, über Basel und über  das  angrenzende Elsass. Die Geschichte des Ortes wird lesbar bleiben.</p>
<p><a href="http://www.wengerpartner.ch/wp-content/uploads/2011/06/Referenzen_A4_Stand.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf" target="_blank">NEUBAU WOHNÜBERBAUUNG &#8216;PIC&#8217;, ALLSCHWIL</a></p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:24px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 28.8px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://www.wengerpartner.ch/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-24x24.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wengerpartner.ch/pic-baufelder-3-und-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEUBAU WOHNÜBERBAUUNG &#8216;PIC&#8217;, ALLSCHWIL, BAUFELDER 2 UND 4</title>
		<link>http://www.wengerpartner.ch/neubau-wohnuberbauung-pic-allschwil-baufelder-2-und-4/</link>
		<comments>http://www.wengerpartner.ch/neubau-wohnuberbauung-pic-allschwil-baufelder-2-und-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wengerpartner.ch/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf diesem 48’000m2 grossen ehemaligen Lehmabbaugebiet der PIC, welches in den vergangenen 30 Jahren fachgerecht aufgefüllt wurde, planten Wenger Partner und Losinger 282 Wohnungen mit einer Geschossfläche von 34’000m2. Kern der Überbauung ist ein öffentlicher Raum, gefasst von Wohn- und Geschäftsbauten. Die durchgrünten Freiräume umgeben die Gebäude und verschmelzen das gesamte Wohngebiet zur Einheit. Straff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf diesem 48’000m2 grossen ehemaligen Lehmabbaugebiet der PIC,  welches in den vergangenen 30 Jahren fachgerecht aufgefüllt wurde,  planten Wenger Partner und Losinger 282 Wohnungen mit einer  Geschossfläche von 34’000m2. Kern der Überbauung ist ein öffentlicher  Raum, gefasst von Wohn- und Geschäftsbauten. Die durchgrünten Freiräume  umgeben die Gebäude und verschmelzen das gesamte Wohngebiet zur Einheit.  Straff organisierte Geometrien bilden Inseln in natürlichen  Landschaften. Der gepflegte, parkartige Umschwung eröffnet immer wieder  vielfältige, überraschende Durchblicke in Natur, über Basel und über das  angrenzende Elsass. Die Geschichte des Ortes wird lesbar bleiben.</p>
<p><a href="http://www.wengerpartner.ch/wp-content/uploads/2011/06/Referenzen_A4_Stand.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf" target="_blank">NEUBAU WOHNÜBERBAUUNG &#8216;PIC&#8217;, ALLSCHWIL</a></p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:24px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 28.8px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://www.wengerpartner.ch/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-24x24.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wengerpartner.ch/neubau-wohnuberbauung-pic-allschwil-baufelder-2-und-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb Neubau Gemeindeverwaltung Buus</title>
		<link>http://www.wengerpartner.ch/neubau-gemeindeverwaltung-buus/</link>
		<comments>http://www.wengerpartner.ch/neubau-gemeindeverwaltung-buus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wengerpartner.ch/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Der Entwurf orientiert sich an der Struktur des Buuser Dorfkerns und setzt sie über die Ausbildung der Dachform und den kristallin gewinkelten Grundriss fort. Er nimmt typische Elemente des örtlichen Bauens auf, interpretiert diese aber neu. Das Dach zeigt den für die Region charakteristischen, asymmetrischen Verlauf. Die Geschlossenheit der Putzfassade im OG erinnert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Der Entwurf orientiert sich an der Struktur des Buuser Dorfkerns und setzt sie über die Ausbildung der Dachform und den kristallin gewinkelten Grundriss fort. Er nimmt typische Elemente des örtlichen Bauens auf, interpretiert diese aber neu. Das Dach zeigt den für die Region charakteristischen, asymmetrischen Verlauf. Die Geschlossenheit der Putzfassade im OG erinnert an die alten Häuser des Dorfkerns. Die Hauptfassade nimmt Baufluchten auf, „knickt“ nach innen, um zusammen mit dem Schatten des vorkragenden Dachs den Eingang zu markieren. Im Inneren sind abschliessbare Räume zu „massiven“ Gruppen zusammengefasst, zwischen denen öffentliche Bereiche eingeschnitten sind.</p>
<p><a href="http://www.wengerpartner.ch/wp-content/uploads/2011/06/Neubau-Gemeindeverwaltung-Buus.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf" target="_blank">Details Wettbewerb Neubau Gemeindeverwaltung Buus</a></p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:24px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 28.8px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://www.wengerpartner.ch/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-24x24.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wengerpartner.ch/neubau-gemeindeverwaltung-buus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WBZ WOHN &amp; BÜROZENTRUM FÜR KÖRPERBEHINDERTE, REINACH</title>
		<link>http://www.wengerpartner.ch/burozentrum-korperbehinderte-reinach/</link>
		<comments>http://www.wengerpartner.ch/burozentrum-korperbehinderte-reinach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliche Bauten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wengerpartner.ch/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Das WBZ besteht seit 1974 und wird von der gleichnamigen Stiftung getragen. Es kann Körperbehinderten und Arbeitsmöglichkeiten bieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="output">
<p>Das WBZ besteht seit 1974 und wird von der gleichnamigen Stiftung getragen. Es kann Körperbehinderten – von der Zielsetzung aber nicht geistig oder psychisch Behinderten – gute Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten bieten. Das Raumprogramm im Erweiterungsbau umfasst die unterschiedlichsten Nutzungen. So findet man 40 Wohnräume und Aufenthaltsräume für die Pensionäre, das öffentlich zugängliche Restaurant ‘Albatros’, Mehrzweckräume für Seminare, eine Grossküche für 300 Mahlzeiten pro Tag, ein Grafisches Service-Zentrum, Therapie- und Büroräume, Räume für die Kreativgruppe, ein Raum der Stille für die Andacht, Vorlesungen oder kleinere Konzerte, Werkstatt- und Lagerräume.</p>
</div>
<p><a href="http://www.wengerpartner.ch/wp-content/uploads/2011/06/WBZ-Wohn-und-B%C3%BCrozentrum-f%C3%BCr-K%C3%B6rperbehinderte.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf" target="_blank">WBZ Wohn und Bürozentrum für Körperbehinderte</a></p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:24px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 28.8px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://www.wengerpartner.ch/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-24x24.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wengerpartner.ch/burozentrum-korperbehinderte-reinach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GARTENBAD BEIM SCHLOSS BOTTMINGEN</title>
		<link>http://www.wengerpartner.ch/garderobengebaude-gartenbad-bottmingen/</link>
		<comments>http://www.wengerpartner.ch/garderobengebaude-gartenbad-bottmingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliche Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wengerpartner.ch/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Entlang einer einladenden Rampe wird der Besucher in das Gartenbad geleitet. Die Rampe weitet sich zur Wartezone aus, wo sich auch die Billetkasse mit den Automaten befindet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="output" style="text-align: left;">Entlang einer einladenden Rampe wird der Besucher in das Gartenbad geleitet. Sie weitet sich aus zu einer Wartezone mit Billetkasse.<br />
Nach diesem ersten Zwischenstopp geht es weiter zu den Garderoben und Mietkabinen, die sich über die ganze Länge der Rampe erstrecken. Über Durchgänge erreicht man den hinteren Teil des Gebäudes, wo sich die Garderoben, Duschen und WC befinden. Die Rampe verläuft nun horizontal am Buffet vorbei und führt im hinteren Teil den Kinderspielplatz an das Gebäude heran. Das Restaurant liegt auf zwei terrassierten Ebenen unter den Schatten spendenden Bäumen mit Blick zum Kinderspielplatz und Kinderwasserbecken.</div>
<div style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">.</span></div>
<div style="text-align: left;">
<p><a href="http://www.wengerpartner.ch/wp-content/uploads/2011/06/Gartenbad-beim-Schloss-Bottmingen.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf" target="_blank">Gartenbad beim Schloss Bottmingen</a></p>
</div>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:24px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 28.8px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://www.wengerpartner.ch/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-24x24.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wengerpartner.ch/garderobengebaude-gartenbad-bottmingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOPPELKINDERGARTEN GEMPENRING, DORNACH</title>
		<link>http://www.wengerpartner.ch/doppelkindergarten-dornach/</link>
		<comments>http://www.wengerpartner.ch/doppelkindergarten-dornach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliche Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wengerpartner.ch/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Der Kindergarten ist aus einzelnen Scheiben gebaut, wie ein Kartenhaus. Die Fassaden zeigen sich an der Strasse schützend geschlossen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kindergarten zeigt sich zur Strasse schützend geschlossen, zum Garten öffnet er sich zur Vormittagssonne. Im Inneren mäandrieren Wandscheiben, durch unterschiedliche Dachhöhen entstehen differenzierte Raumsituationen mit Nischen und Oblichtern. Die Höhenstaffelung der drei Volumen reagiert auf benachbarte Wohngebäude. Richtung Süden treppen sie sich ab und fangen über den Versatz Licht ein. Der mittlere Kindergarten ist separat zugänglich, oder hälftig den beiden äußeren zugeteilt. Alle Haupträume sind durch Korridore schalltechnisch voneinander getrennt. Der Gang setzt sich im Garten als Weg fort, zu den überdachten Terrassen, dem Pflanzbeet, dem Spielhügel und den großen Bäumen.</p>
<p><a href="http://www.wengerpartner.ch/wp-content/uploads/2011/06/Doppelkindergarten-Gempenring.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf" target="_blank">Doppelkindergarten Gempenring</a></p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:24px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 28.8px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://www.wengerpartner.ch/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-24x24.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wengerpartner.ch/doppelkindergarten-dornach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbau Büro Schönmattstrasse, Reinach BL</title>
		<link>http://www.wengerpartner.ch/buero-schonmattstrasse-reinach/</link>
		<comments>http://www.wengerpartner.ch/buero-schonmattstrasse-reinach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe & Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wengerpartner.ch/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[.mtli_attachment { display:inline-block; height:24px; background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 28.8px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://www.wengerpartner.ch/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-24x24.gif); }]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[.mtli_attachment { display:inline-block; height:24px; background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 28.8px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://www.wengerpartner.ch/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-24x24.gif); }]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wengerpartner.ch/buero-schonmattstrasse-reinach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanierung Generalagentur AXA Winterthur, Basel</title>
		<link>http://www.wengerpartner.ch/axa-winterthur-basel/</link>
		<comments>http://www.wengerpartner.ch/axa-winterthur-basel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe & Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wengerpartner.ch/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Sanierung Generalagentur AXA Winterthur, Basel" href="http://www.wengerpartner.ch/wp-content/uploads/2011/06/Fassadensanierung-Gesch%C3%A4ftshaus-AXA-Winterthur-Generalagentur-BS.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf" target="_blank">Sanierung Generalagentur AXA Winterthur, Basel</a></p> .mtli_attachment { display:inline-block; height:24px; background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 28.8px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://www.wengerpartner.ch/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-24x24.gif); }]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Sanierung Generalagentur AXA Winterthur, Basel" href="http://www.wengerpartner.ch/wp-content/uploads/2011/06/Fassadensanierung-Gesch%C3%A4ftshaus-AXA-Winterthur-Generalagentur-BS.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf" target="_blank">Sanierung Generalagentur AXA Winterthur, Basel</a></p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:24px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 28.8px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://www.wengerpartner.ch/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-24x24.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wengerpartner.ch/axa-winterthur-basel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreismonteurposten EBM, Therwil</title>
		<link>http://www.wengerpartner.ch/kreismonteurposten-ebm-therwil/</link>
		<comments>http://www.wengerpartner.ch/kreismonteurposten-ebm-therwil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe & Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wengerpartner.ch/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Elektra Birseck Münchenstein fusionierte im Jahr 2004 die Kreismonteurposten Flüh, Oberwil und Allschwil. Die Herausforderung bestand in der Kombination unterschiedlichster Nutzungen. Die drei oberen der fünf Geschosse beherbergen Wohnungen mit Blick ins Naherholungsgebiet. Im 1. OG befindet sich die Verwaltung. Fahrzeughalle, Lager, Werkstatt und Personalräume liegen funktional im EG. Im UG ist eine Einstellhalle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Elektra Birseck Münchenstein fusionierte im Jahr 2004 die Kreismonteurposten Flüh, Oberwil und Allschwil. Die Herausforderung bestand in der Kombination unterschiedlichster Nutzungen. Die drei oberen der fünf Geschosse beherbergen Wohnungen mit Blick ins Naherholungsgebiet. Im 1. OG befindet sich die Verwaltung. Fahrzeughalle, Lager, Werkstatt und Personalräume liegen funktional im EG. Im UG ist eine Einstellhalle mit Nebenräumen. Die zeitlose Fassade aus hochwertigem Alu-Sinusblech mit regelmässigen Fensteröffnungen bindet die unterschiedlichen Nutzungen zusammen. Perforierte Flächen erzeugen eine materielle Spannung und lassen am Abend das Innere durchschimmern.</p>
<p><a href="http://www.wengerpartner.ch/wp-content/uploads/2011/06/An-und-Umbau-Einfamilienhaus-Oberwil-BL.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf" target="_blank">An- und Umbau Einfamilienhaus, Oberwil </a></p>
<style type='text/css'> .mtli_attachment {  display:inline-block;  height:24px;  background-position: top left; background-attachment: scroll; background-repeat: no-repeat; padding-left: 28.8px; }.mtli_pdf { background-image: url(http://www.wengerpartner.ch/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/images/pdf-icon-24x24.gif); }</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wengerpartner.ch/kreismonteurposten-ebm-therwil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

